표 3 토지거래허가처리별 통계현황(‘10.∼’18.8월) (단위: 필지 수/천m2)

구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018.8월 까지
합계 29,716 9,415 5,952 3,144 2,708 2,322 2,256 1,316
허가 27,384 8,676 5,605 3,036 2,645 2,240 2,199 1,275
불허가 2,332 739 347 108 63 82 57 41
이용목적상 불허가 139 47 40 24 7 16 13 13
기타사유 불허가 2,193 692 307 2,708 56 66 44 28
자료 : 한국감정원, 부동산거래현황통계 자료를 기초로 재구성