표-1 최근 10년간 제1심법원 가사조정사건 접수 및 처리

접수 처 리 이의 신청
합 계 조정 성립 조정 불성립 조정을 갈음하는결정 취하 기타
2008년 3,878 4,251 2,247 1,333 202 198 271 95
2009년 3,848 3,656 2,175 705 351 242 183 167
2010년 3,492 3,516 2,177 157 676 323 183 57
2011년 3,602 3,624 2,465 604 130 271 154 25
2012년 4,024 3,914 2,571 707 114 331 191 21
2013년 3,960 3,968 2,633 685 142 338 170 45
2014년 4,984 4,322 2,828 654 185 369 286 42
2015년 4,806 4,776 2,331 1,196 279 394 576 83
2016년 5,375 5,482 2,459 1,601 336 413 673 142
2017년 5,538 5,352 2,517 1,310 377 427 721 224
[출처 : 법원행정처, 『사법연감』 2009-2018년]