표-2 최근 10년간 제1심법원 가사조정사건 처리기간별 건수

조정사건 합 계 즉일 14일 이내 1월 이내 2월 이내 3월 이내 6월 이내 6월 초과
2008년 4,251(100) 1,272(29.9) 228(5.4) 468(11.0) 858(20.2) 682(16.0) 565(13.3) 178(4.2)
2009년 3,656(100) 1,113(30.4) 261(7.1) 302(8.3) 872(23.9) 599(16.4) 411(11.2) 98(2.7)
2010년 3,516(100) 1,120(31.9) 265(7.5) 280(8.0) 585(16.6) 613(17.4) 504(14.3) 152(4.3)
2011년 3,624(100) 1,312(36.2) 185(5.1) 388(10.7) 588(16.2) 437(12.1) 525(14.5) 189(5.2)
2012년 3,914(100) 1,536(39.3) 168(4.3) 404(10.3) 755(19.3) 454(11.6) 424(10.8) 173(4.4)
2013년 3,968(100) 1,597(40.2) 129(3.3) 230(5.8) 737(18.6) 549(13.8) 538(13.6) 188(4.7)
2014년 4,322(100) 1,599(37.0) 121(2.8) 282(6.5) 917(21.2) 609(14.1) 601(13.9) 193(4.5)
2015년 4,776(100) 347(7.3) 222(4.6) 310(6.5) 1,069(22.4) 830(17.4) 1,351(28.3) 647(13.5)
2016년 5,482(100) 37(0.7) 341(6.2) 439(8.0) 1,479(27.0) 1,177(21.5) 1,374(25.0) 635(11.6)
2017년 5,352(100) 35(0.7) 281(5.2) 538(10.1) 1,592(29.7) 1,267(23.7) 1,241(23.2) 398(7.4)
[출처 : 법원행정처, 『사법연감』 2009-2018년]