표-3 2017년도 법원별 가사조정위원 현황
| 법 원 | 조정위원(數) | 법 원 | 조정위원(數) |
| 서울고등법원 | **12 | 대구지방법원 | 0 |
| 대전고등법원 | *68 | 서부지원 | 0 |
| 대구고등법원 | *42 | 안동지원 | *60 |
| 부산고등법원 | *94 | 경주지원 | *51 |
| 광주고등법원 | *58 | 포항지원 | 18 |
| 서울중앙지방법원 | 5 | 김천지원 | *63 |
| 서울가정법원 | 112 | 상주지원 | *24 |
| 의정부지방법원 | 46 | 의성지원 | *21 |
| 고양지원 | 10 | 영덕지원 | **20 |
| 관내시·군법원 | 0 | 관내시·군법원 | **80 |
| 인천지방법원 | 0 | 대구가정법원 | 59 |
| 부천지원 | 19 | 부산지방법원 | 0 |
| 관내시·군법원 | 0 | 동부지원 | 0 |
| 인천가정법원 | 46 | 서부지원 | 0 |
| 수원지방법원 | 48 | 부산가정법원 | 66 |
| 성남지원 | 29 | 울산지방법원 | 20 |
| 여주지원 | *76 | 관내시·군법원 | 0 |
| 평택지원 | **12 | 창원지방법원 | 31 |
| 안산지원 | 16 | 마산지원 | **17 |
| 안양지원 | **36 | 진주지원 | 8 |
| 관내시·군법원 | **13 | 통영지원 | *37 |
| 춘천지방법원 | *69 | 밀양지원 | *39 |
| 강릉지원 | 9 | 거창지원 | **31 |
| 원주지원 | *51 | 관내시·군법원 | 0 |
| 속초지원 | *40 | 광주지방법원 | 0 |
| 영월지원 | 6 | 목포지원 | 16 |
| 관내시·군법원 | | 장흥지원 | *26 |
| 대전지방법원 | 0 | 순천지원 | 35 |
| 홍성지원 | *59 | 해남지원 | 13 |
| 공주지원 | *40 | 관내시·군법원 | 0 |
| 논산지원 | *49 | 광주가정법원 | 55 |
| 서산지원 | *53 | 전주지방법원 | **63 |
| 천안지원 | 15 | 군산지원 | 18 |
| 관내시·군법원 | 0 | 정읍지원 | **11 |
| 대전가정법원 | 70 | 남원지원 | **10 |
| 청주지방법원 | **35 | 관내시·군법원 | 0 |
| 충주지원 | *52 | 제주지방법원 | 10 |
| 제천지원 | *31 | 관내시·군법원 | 0 |
| 영동지원 | *40 | 합 계 | 2,270 |
| 관내시·군법원 | **2 |
[출처 : 법원행정처, 『사법연감』 2018년]
민사조정위원과 겸임
일부 겸임