표 11 광역 17개 지방자치단체 소속 소비생활센터 운영현황(2019.11.20.현재) (단위 : 명)
| 시·도 구분 | 센 터 소 속 부 서 명 | 센 터 명 | 지자체 직접 운영 | 공무원수* | 파견자** |
| 겸임 센터장 | 전임 임기제 |
| 특별시·광역시 | 서울 | 공정경제담당관 | 소비자보호팀 | 소비생활센터전자상거래센터 | ○ | 1 | 2 | 1 |
| 부산 | 소상공인지원담당관 | 소비자공정 거래팀 | 소비생활센터 | ○ | 1 | 1 | 1 |
| 대구 | 민생경제과 | 공정경제팀 | 소비생활센터 | ○ | 1 | 1 | 0 |
| 인천 | 일자리경제과 | 소비자물가담당 | 소비생활센터 | ○ | 1 | 1 | 0 |
| 광주 | 민생경제과 | 소비자보호담당 | 소비생활센터 | ○ | 1 | 0 | 1 |
| 대전 | 일자리 노동경제과 | 소상공인팀 | 소비생활센터 | ○ | 1 | 0 | 1 |
| 울산 | 중소벤처기업과 | 유통소비담당 | 소비자보호센터 | ○ | 1 | 1 | 1 |
| 세종 | 경제정책과 | 경제정책담당 | - | - | - | - | - |
| 광역도·특별자치도 | 경기 | 공정소비자과 | 소비자권익팀 | 소비자정보센터 | ○ | 1 | 3 | 1 |
| 강원 | 경제진흥과 | 유통소비담당 | 소비생활센터 | ○ | 1 | 1 | 1 |
| 충북 | 경제기업과 | 생활경제팀 | 소비생활센터 | ○ | 1 | 1 | 1 |
| 충남 | 경제정책과 | 소비자보호팀 | 소비생활센터 | ○ | 1 | 1 | 1 |
| 전북 | 일자리정책관 | 소상공인팀 | 소비생활센터 | ○ | 1 | 1 | 1 |
| 전남 | 혁신경제과 | 혁신성장팀 | 소비생활센터 | ○ | 1 | 1 | 1 |
| 경북 | 사회적경제과 | 사회적경제정책팀 | 소비자행복센터 | ○ | 1 | 1 | 1 |
| 경남 | 경제기업정책과 | 경제정책담당 | 소비생활센터 | ○ | 1 | 1 | 1 |
| 제주 | 경제정책과 | 경제정책팀 | 소비생활센터 | ○ | 1 | 1 | 1 |
파견근무자를 제외한 소비생활센터를 담당하고 있는 공무원만을 의미, 특수거래 담당자 또는 공무직 제외
국비로 인건비를 지원받는 밈간단체 소속 파견자를 의미(각 지자체 홈페이지 참조).