표 13 지방자치단체 소비자행정 예산현황 (단위: 백만원)
지역 | 소비자행정 부서명 | 세출예산(본예산) | 소비자관련예산 |
구분 | 평균값 | 8,267,506.75 | 329.19 |
서울 | 공정경제과 | 소비자보호팀 | 31,814,065 | 1,242 |
부산 | 사회적경제화 | 소비자경제팀 | 10,792,663 | 1,017 |
대구 | 경제정책과 | 경제산업분석팀 | 5,697,200 | 145 |
인천 | 일자리경제과 | 소비자물가담당 | 6,509,348 | 626 |
광주 | 민생경제과 | 소비자보호담당 | 4,513,800 | 193 |
대전 | 경제정책과 | 생활경제담당 | 3,488,734 | 201 |
울산 | 기업육성과 | 유통소비담당 | 3,917,129 | 103 |
경기 | 공정소비자과 | 공정경제기획팀 | 21,682,331 | 654 |
강원 | 경제진흥과 | 유통소비담당 | 4,727,826 | 115 |
충북 | 경제기업과 | 생활경제팀 | 3,868,482 | 140 |
충남 | 경제정책과 | 소비자보호팀 | 5,173,500 | 75 |
전북 | 일자리경제정책관 | 소상공인팀 | 5,130,144 | 175 |
전남 | 혁신경제과 | 혁신성장팀 | 6,750,824 | 100 |
경북 | 사회적경제과 | 사회적경제정책팀 | 6,751,100 | 285 |
경남 | 경제졍책과 | 경제정책담당 | 7,279,761 | 110 |
제주 | 경제정책과 | 경제정책팀 | 4,183,201 | 86 |
주) 2018년 본예산 세출예산서 기준, 각 지자체 홈페이지 공개정보 참조, 김시월 외(2018)자료에 평균값 추가