표 7 연도별 벌금 집행현황 (2015〜2019년)20)(단위 : 100만원)
| 연 도\구 분 | 집행액 합계 | 현금납입 | 유치집행 | 사회봉사 |
| 2015 | 1,787,972(100%) | 1,345,398(75.2%) | 277,189(15.5%) | 10,664(0.60%) |
| 2016 | 1,965,610(100%) | 1,358,388(69.1%) | 497,806(25.3%) | 9,924(0.50%) |
| 2017 | 1,802,465(100%) | 1,258,318(69.8%) | 442,425(24.5%) | 10,234(0.57%) |
| 2018 | 2,266,624(100%) | 1,157,948(51.1%) | 631,877(27.9%) | 8,876(0.39%) |
| 2019 | 1,930,090(100%) | 1,079,051(55.9%) | 495,297(25.7%) | 8,547(0.44%) |
주 1) : 즉결심판 등을 제외한 일반사건에서의 통계로서 집행종료건 만을 대상으로 작성되었음
주 2) : 과료, 몰수, 추징금 등을 제외한 순수한 벌금형 집행금액을 대상으로 작성되었음.