표-2 입주(예정) 1,000세대 이상의 주요 재건축 아파트 리스트
아파트 이름(원아파트/조합) | 브랜드 | 시공사 | 세부지역(구) | 입주 연월 | 세대수 |
래미안미드카운티(답십리18재건축조합) | 래미안 | 삼성물산 | 동대문 | 18.5 | 1009 |
헬리오시티(가락시영) | | 현산*/현대/삼성 | 송파 | 18.12 | 9510 |
래미안블레스티지(개포주공2) | 래미안 | 삼성물산 | 강남 | 19.2 | 1957 |
래미안솔베뉴(삼익그린맨션 1차) | 래미안 | 삼성물산 | 강동 | 19.6 | 1900 |
디에이치아너힐즈(개포주공3) | 디에이치 | 현대건설 | 강남 | 19.8 | 2120 |
신촌숲아이파크(신수1주택재건축) | 아이파크 | 현산 | 마포 | 19.8 | 1015 |
고덕 그라시움(고덕주공 2, 삼익그린12차) | | 대우/현대/SK | 강동 | 19.9 | 4932 |
고덕롯데캐슬베네루체(고덕주공7) | 롯데캐슬 | 롯데건설 | 강동 | 19.12 | 1859 |
고덕센트럴 아이파크(고덕주공 5) | 아이파크 | 현산 | 강동 | 19.12 | 1745 |
고덕 아르테온(고덕주공 3) | | 현대/대림 | 강동 | 20.2 | 4066 |
과천푸르지오써밋(과천주공 1) | 푸르지오 | 대우건설 | 과천 | 20.3 | 1571 |
사가정센트럴아이파크(면목 3 주택재건축) | 아이파크 | 현산 | 중랑 | 20.7 | 1505 |
개포래미안포레스트(개포시영) | 래미안 | 삼성물산 | 강남 | 20.9 | 2296 |
래미안리더스원(서초우성1차) | 래미안 | 삼성물산 | 서초 | 20.9 | 1317 |
포레나 노원(상계주공 8) | 포레나 | 한화건설 | 노원 | 20.12 | 1062 |
고덕자이(고덕주공 6) | 자이 | GS건설 | 강동 | 21.1 | 1824 |
서초그랑자이(무지개) | 자이 | GS건설 | 서초 | 21.6 | 1446 |
디에이치자이개포(개포주공 8) | 디에이치자이 | 현대/GS | 강남 | 21.7 | 1996 |
과천자이(과천주공 6) | 자이 | GS건설 | 과천 | 21.11 | 2099 |
현산은 현대산업개발의 줄임말임