표-1 4대 주요 대상사건 및 시범 시행 사건에서의 영상녹화 현황(2011~2020)
실시기간 | 실시 건수 | 실시 건수 내역 |
재판원재판 대상범죄 | 검찰 독자수사사건 | 지적장애자 관련 사건 | 정신장애자 등 관련 사건 | 시범실시 대상사건* |
건수 | 전과정 | 건수 | 전과정 | 건수 | 전과정 | 건수 | 전과정 | 건수 | 전과정 |
2011 | 3,085 | 2,505 | 333 | 91 | 39 | 489 | 171 | - | - | - | - |
2012 | 5,645 | 3,680 | 1,890 | 128 | 85 | 1,054 | 619 | 783 | 336 | - | - |
2013 | 7,800 | 3,836 | 2,893 | 123 | 95 | 1,082 | 685 | 2,759 | 1,349 | - | - |
2014 | 23,072 | 3,800 | 3,217 | 99 | 92 | 1,201 | 795 | 2,959 | 1,591 | 15,013 | 6,917 |
2015 | 59,411 | 3,183 | 2,940 | 128 | 123 | 1,071 | 777 | 2,610 | 1,736 | 52,419 | 30,383 |
2016 | 80,436 | 2,734 | 2,553 | 103 | 96 | 874 | 739 | 2,318 | 1,762 | 74,407 | 51,034 |
2017 | 100,395 | 2,772 | 2,733 | 83 | 83 | 630 | 571 | 1,857 | 1,615 | 95,053 | 78,401 |
2018 | 102,154 | 2,603 | 2,561 | 115 | 112 | 469 | 437 | 1,653 | 1,523 | 97,314 | 84,790 |
2019 | 103,380 | 2,707 | 2,688 | 94 | 93 | 347 | 336 | 1,487 | 1,406 | 98,745 | 89,750 |
2020 | 96,840 | 2,473 | 2,459 | 67 | 63 | 293 | 289 | 1,193 | 1,153 | 92,814 | 86,150 |
시범 시행 대상 사건은 2020년부터 체포·구속 피의자 중 4대 주요유형에 포함되지 않는 사건으로 통계가 변경되었음.
출처: 最高検察庁 「録音·録画の実施状況(H27.4~R3.3)」(2021年7月)1-7頁。