(단위 : 건/인구 십만 명당)

연도 전체 범죄 주요 범죄
살인 강도 성폭력 폭행 절도
2009 2,014 2.8 12.9 32.8 234.3 520.6
2010 1,895 2.5 8.9 40.2 221.1 540.8
2011 1,997 2.4 8.1 44.1 246.9 563.8
2012 2,069 2.0 5.3 42.5 255.2 583.8
2013 2,098 1.9 4.0 53.4 250.9 576.7
2014 2,003 1.8 3.2 58.8 288.9 525.7
2015 2,054 1.9 2.9 60.9 316.8 483.0
2016 1,964 1.9 2.3 57.3 336.0 397.5
2017 1,867 1.7 1.9 63.9 322.2 358.9
2018 1,915 1.6 1.6 62.2 318.8 343.9
2019 2,014 1.6 1.6 61.9 313.1 362.9
2020 2,015 1.6 1.3 58.1 277.0 347.4
(출처 : 통계청 국가지표체계 https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4262&clasCd=7,2022. 5. 10. 방문)