표 1 연도별 중개업자 및 공인중개사 현황

연도 개업 공인중개사 중개인 중개법인 합계 시험 합격자수 누적 합격자수
1985 4,173 41,721 29 45,923 제1회 60,277 60,277
1986 5,988 44,049 31 50,068 제2회 3,018 63,295
1987 6,803 46,292 36 53,131 제3회 943 64,238
1988 9,006 43,789 71 52,866 제4회 5,507 69,745
1989 10,667 44,582 160 55,409 - - 69,745
1990 13,130 42,690 311 56,131 제5회 3,524 73,269
1991 15,584 39,313 482 55,379 제6회 1,798 75,067
1992 14,108 35,154 473 49,735 - - 75,067
1993 13,055 32,036 348 45,439 제7회 2,090 77,157
1994 13,797 28,712 356 42,865 - - 77,157
1995 14,373 26,523 293 41,189 제8회 1,102 78,259
1996 16,091 24,502 220 40,813 - - 78,259
1997 18,251 22,971 202 41,424 제9회 3,469 81,728
1998 18,617 21,286 180 40,083 - - 81,728
1999 24,131 19,879 418 44,428 제10회 14,781 96,509
2000 26,452 18,776 617 45,845 제11회 14,855 111,364
2001 31,458 17,566 656 49,680 제12회 15,461 126,825
2002 41,663 16,673 584 58,920 제13회 19,169 145,994
2003 51,354 15,490 540 67,384 제14회 29,636 175,630
2004 57,362 14,331 554 72,247 제15회 31,938 207,568
2005 62,432 13,203 529 76,164 제16회 16,493 224,061
2006 66,276 11,910 425 78,611 제17회 10,496 234,557
2007 69,466 10,951 410 80,827 제18회 19,593 254,150
2008 73,212 9,995 420 83,627 제19회 15,920 270,070
2009 74,227 9,090 411 83,728 제20회 15,719 285,789
2010 74,634 8,263 464 83,361 제21회 15,072 300,861
2011 76,232 7,447 479 84,158 제22회 12,675 313,536
2012 75,379 6,749 467 82,595 제23회 11,373 324,909
2013 75,630 6,062 522 82,214 제24회 9,846 334,755
2014 80,265 5,413 612 86,290 제25회 8,956 343,711
2015 85,474 4,909 747 91,130 제26회 14,913 358,624
2016 90,968 4,368 921 96,257 제27회 22,340 380,964
2017 97,038 3,959 1,103 102,100 제28회 23,698 404,662
2018 100,728 3,541 1,278 105,547 제29회 16,885 421,547
2019 102,132 3,173 1,394 106,699 제30회 27,078 448,625
2020 106,599 2,891 1,526 111,016 제31회 16,554 465,179
2021 114,429 2,829 1,850 119,108 제32회 26,913 492,092
2022 114,397 2,544 2,064 119,005* 제33회 27,916 520,008
출처: 국토교통부 통계누리;
2022년 3월 말 기준